納博克自動門部分醫院項目業績表 | |||||
工程項目名稱 | 城市名稱 | 位 置 | 類型 | 型 號 | 數量(樘) |
湖南湘雅附一院 | 長沙 | 門診急診大樓 | 普通橫移自動門 | DS-75N | 12 |
原部分手術室和ICU重癥監護室采用蓋澤自動門,現己拆除,改造為納博克自動平開門。 | |||||
湖南湘雅二院 | 長沙 | 手術室及ICU | 氣密自動門 | NAT | 110 |
湖南省腫瘤醫院 | 長沙 | 手術室 | 密閉自動門 | NAT | 4 |
長沙市中心醫院 | 長沙 | 門診及住院樓 | 自動門及醫用門 | DS-75 | 6 |
廣州中山醫院 | 廣州 | 手術室及ICU,過道,病房 | 氣密自動門及病房 | NAT | 300 |
南京明基醫院 | 南京市 | 手術室及ICU | 氣密自動門 | CAT | 11 |
南京軍區總醫院 | 南京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 30 |
南京市中大醫院 | 南京市 | 手術室及ICU | 氣密自動門 | CAT | 14 |
南京八一醫院 | 南京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 12 |
上海華山醫院 | 上海市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 60 |
上海新華醫院 | 上海市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 45 |
上海國際婦幼醫院 | 上海市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 16 |
哈一醫院 | 哈爾濱 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 22 |
西直門人民醫院 | 北京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 46 |
中日友好醫院 | 北京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-21N | 30 |
邯鄲第二醫院 | 邯鄲市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-21N | 14 |
北京大學口腔醫院門診房樓 | 北京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75N | 42 |
北京大學人民醫院 | 北京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-150N | 14 |
南京市第二醫院 | 南京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 17 |
南京市腦科醫院 | 南京市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 10 |
淮南人民醫院 | 淮南 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 15 |
巢湖第一人民醫院 | 巢湖市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-150 | 20 |
廈門長庚醫院 | 廈門 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 13 |
上海曙光醫院 | 上海市 | 手術室及門診 | 普通橫移自動門 | DS-75 | 16 |
四川華西醫院 | 成都市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 35 |
四川百澳生物 | 資陽市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 26 |
上海兒童醫學中心一期 | 上海市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-41 | 16 |
上海兒童醫院 | 上海市 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 35 |
浙江金華醫院 | 金華 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 12 |
鄂爾多斯中心醫院 | 鄂爾多斯 | 手術室及ICU | 普通橫移自動門 | DS-75 | 24 |
上海兒童醫學中心二期 | 上海市 | 手術室及ICU | 氣密自動門 | NAT | 26 |
浙江麗水醫院 | 麗水 | 手術室及ICU | 氣密自動門 | NAT | 34 |
蘇州唯亭醫院 | 蘇州 | 手術室及ICU | 氣密自動門 | NAT | 10 |
